| 型号 | LYC-32C-*/** | LYC-40C-*/** | LYC-50C-*/** | LYC-63C-*/** | LYC-100C-*/** |
| 额定流量 L/min | 32 | 40 | 50 | 63 | 100 |
| 额定压力 Mpa | 0.6 | ||||
| 原始压力损失 Mpa | <=0.1 | ||||
| 泵前过滤精度μm | 100 | ||||
| 一级过滤精度μm | 10、20、40 | ||||
| 二级过滤精度μm | 3、5、10 | ||||
| 电机功率Kw | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| 电压 V | AC 380V、AC 220V | ||||
| 重量 Kg | 135 | 145 | 150 | 156 | 182 |
| 外形尺寸 | 950 X560 X900 | 950 X560 X900 | 950 X560 X900 | 950 X560 X900 | 1100 X660 X1000 |

