| 型号 | BLYJ-6-*/** | BLYJ-10-*/** | BLYJ-16-*/** | BLYJ-25-*/** |
| 额定流量 L/min | 6 | 10 | 16 | 25 |
| 额定压力 Mpa | 0.4 | |||
| 原始压力损失 Mpa | <=0.02 | |||
| 泵前一级过滤精度μm | 40 | |||
| 泵后二级过滤精度μm | 3、5、10、20、40 | |||
| 推荐使用粘度CSt | 10-160 | |||
| 电机功率Kw | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.47 |
| 电压 V | AC 380V、AC 220V | |||
| 重量 Kg | 13 | 16 | 18 | 21 |
| 外形尺寸 | 350 X200 X510 | 400 X200 X510 | 420 X200 X510 | |

